已有83家公司公布了前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有67家,占比80.72%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月11日,已經(jīng)有83家公司公布了前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司67家、預(yù)盈8家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為90.36%;業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧公司分別有2家、2家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有29家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%的有24家。具體到個(gè)股看,國(guó)航遠(yuǎn)洋預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅中值為1007.83%;全志科技、晶合集成預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為820.01%、790.90%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,前三季度業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在基礎(chǔ)化工、電子、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè),分別有6只、5只、3只個(gè)股上榜;所屬板塊來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有16只、8只、4只、1只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股7月以來(lái)平均上漲24.39%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來(lái)看,7月以來(lái)漲幅最大的是新華保險(xiǎn),累計(jì)上漲77.31%;金力泰、國(guó)航遠(yuǎn)洋7月以來(lái)分別上漲56.82%、50.40%緊隨其后。
資金流向方面,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有新華保險(xiǎn)、利民股份、永吉股份,資金凈流入金額分別為35838.57萬(wàn)元、4587.32萬(wàn)元、3219.46萬(wàn)元。主力資金凈流出金額較高的有賽力斯、韋爾股份、牧原股份,資金凈流出金額分別為236324.63萬(wàn)元、129601.70萬(wàn)元、98961.04萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
前三季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 最新收盤(pán) 價(jià)(元) | 7月以來(lái) 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬(wàn)元) | 申萬(wàn)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 2024.09.25 | 1007.83 | 5.70 | 50.40 | 交通運(yùn)輸 | |
300458 | 全志科技 | 2024.10.08 | 820.01 | 33.93 | 44.32 | -65174.82 | 電子 |
688249 | 晶合集成 | 2024.10.10 | 790.90 | 19.37 | 32.04 | -41521.76 | 電子 |
002714 | 牧原股份 | 2024.10.10 | 669.93 | 43.49 | -0.25 | -98961.04 | 農(nóng)林牧漁 |
002376 | 新北洋 | 2024.09.27 | 640.00 | 6.95 | 28.94 | -6125.81 | 計(jì)算機(jī) |
603501 | 韋爾股份 | 2024.10.10 | 542.50 | 115.40 | 16.31 | -129601.70 | 電子 |
000833 | 粵桂股份 | 2024.10.11 | 363.63 | 5.74 | 22.65 | 145.10 | 綜合 |
601127 | 賽力斯 | 2024.10.11 | 265.65 | 88.80 | -2.55 | -236324.63 | 汽車 |
300225 | 金力泰 | 2024.10.10 | 240.50 | 7.70 | 56.82 | -9644.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 2024.10.10 | 236.50 | 13.93 | 18.15 | -922.55 | 基礎(chǔ)化工 |
600746 | 江蘇索普 | 2024.10.11 | 234.09 | 6.99 | 18.68 | -1029.78 | 基礎(chǔ)化工 |
601236 | 紅塔證券 | 2024.10.11 | 203.85 | 8.38 | 30.53 | -5279.15 | 非銀金融 |
300505 | 川金諾 | 2024.10.09 | 202.69 | 15.02 | 23.22 | -3111.99 | 基礎(chǔ)化工 |
002124 | ST天邦 | 2024.10.10 | 184.69 | 2.38 | 13.88 | -7220.92 | 農(nóng)林牧漁 |
603162 | 海通發(fā)展 | 2024.10.10 | 164.90 | 9.97 | 7.20 | 55.34 | 交通運(yùn)輸 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2024.10.10 | 158.87 | 33.68 | 31.10 | -1557.53 | 鋼鐵 |
688252 | 天德鈺 | 2024.10.11 | 156.32 | 19.72 | 35.72 | -8778.00 | 電子 |
002787 | 華源控股 | 2024.10.11 | 150.27 | 7.79 | 15.24 | -1164.47 | 輕工制造 |
002734 | 利民股份 | 2024.10.09 | 131.86 | 7.93 | 15.09 | 4587.32 | 基礎(chǔ)化工 |
002166 | 萊茵生物 | 2024.09.20 | 125.00 | 8.06 | 17.84 | -5533.46 | 基礎(chǔ)化工 |
688768 | 容知日新 | 2024.10.11 | 116.35 | 28.95 | 23.67 | -1759.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300054 | 鼎龍股份 | 2024.10.09 | 111.50 | 26.86 | 18.43 | -41302.88 | 電子 |
603058 | 永吉股份 | 2024.10.11 | 106.52 | 8.92 | 12.20 | 3219.46 | 輕工制造 |
300926 | 博俊科技 | 2024.10.08 | 105.00 | 24.55 | 22.63 | -8918.40 | 汽車 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 2024.10.09 | 105.00 | 51.73 | 77.31 | 35838.57 | 非銀金融 |
688208 | 道通科技 | 2024.10.09 | 104.48 | 34.70 | 46.16 | -1993.76 | 計(jì)算機(jī) |
300001 | 特銳德 | 2024.10.10 | 102.23 | 22.46 | 11.63 | -48070.99 | 電力設(shè)備 |
000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 2024.10.09 | 100.81 | 6.95 | 8.76 | 2784.24 | 交通運(yùn)輸 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.10.10 | 100.28 | 24.32 | 11.20 | -4408.23 | 食品飲料 |
000422 | 湖北宜化 | 2024.10.10 | 98.54 | 13.55 | 13.67 | -16556.57 | 基礎(chǔ)化工 |
002463 | 滬電股份 | 2024.10.09 | 93.67 | 41.79 | 14.49 | -18925.22 | 電子 |
603929 | 亞翔集成 | 2024.10.11 | 92.12 | 25.78 | 7.87 | -395.58 | 建筑裝飾 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 2024.10.09 | 88.00 | 8.06 | -0.62 | -17290.35 | 有色金屬 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2024.10.10 | 77.00 | 19.62 | 7.41 | -16768.93 | 汽車 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 2024.10.08 | 72.72 | 15.11 | 1.05 | -132479.37 | 交通運(yùn)輸 |
001389 | 廣合科技 | 2024.10.09 | 69.93 | 46.95 | 5.46 | 3172.33 | 電子 |
600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | 2024.10.10 | 69.33 | 12.36 | 16.88 | -7524.84 | 醫(yī)藥生物 |
688041 | 海光信息 | 2024.10.11 | 66.03 | 131.03 | 86.33 | 4323.89 | 電子 |
300401 | 花園生物 | 2024.09.23 | 65.85 | 14.47 | 0.91 | -39311.69 | 醫(yī)藥生物 |
002835 | 同為股份 | 2024.10.11 | 65.67 | 15.79 | -6.51 | -2978.75 | 計(jì)算機(jī) |
000403 | 派林生物 | 2024.10.10 | 65.00 | 23.59 | -11.52 | -5670.52 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 2024.10.10 | 60.97 | 217.00 | 31.90 | -26931.25 | 食品飲料 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2024.10.11 | 60.25 | 15.21 | 8.64 | 2801.96 | 汽車 |
688117 | 圣諾生物 | 2024.10.10 | 59.89 | 27.90 | 13.69 | 1790.04 | 醫(yī)藥生物 |
688591 | 泰凌微 | 2024.10.10 | 58.61 | 24.00 | 23.23 | -1812.68 | 電子 |
605166 | 聚合順 | 2024.10.09 | 56.50 | 11.20 | 6.77 | 487.48 | 基礎(chǔ)化工 |
002550 | 千紅制藥 | 2024.10.09 | 56.47 | 6.20 | 15.03 | 1166.30 | 醫(yī)藥生物 |
002535 | 林州重機(jī) | 2024.10.09 | 56.09 | 3.81 | 39.56 | -1033.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
603209 | 興通股份 | 2024.10.10 | 52.84 | 17.22 | 24.42 | 3352.41 | 交通運(yùn)輸 |
000975 | 山金國(guó)際 | 2024.10.09 | 52.46 | 17.22 | 5.71 | -24021.20 | 有色金屬 |
605169 | 洪通燃?xì)?/td> | 2024.10.09 | 52.30 | 10.59 | 35.08 | 1165.10 | 公用事業(yè) |
688049 | 炬芯科技 | 2024.10.11 | 51.09 | 28.55 | 29.07 | 918.09 | 電子 |
605286 | 同力日升 | 2024.10.11 | 50.00 | 25.44 | 5.09 | -1776.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)預(yù)增、業(yè)績(jī)暴增、暴增、盈利、盈利增幅