創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2696.75億元,環(huán)比增加1.80億元,39只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有41只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,10月10日創(chuàng)業(yè)板指下跌2.95%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計2704.92億元,較上一交易日增加2.00億元,已連續(xù)9個交易日增加。其中,融資余額合計2696.75億元,環(huán)比上一日增加1.80億元;為連續(xù)9個交易日增加。融券余額8.17億元,環(huán)比增加2067.18萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有427只,其中,39股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是國民技術,該股最新融資余額6.98億元,環(huán)比上一交易日增幅為267.40%;股價表現(xiàn)上,該股當日上漲13.70%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有珂瑪科技、凱淳股份等,分別增長77.50%、52.13%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現(xiàn)來看,當日平均上漲1.78%,上漲的有24只,漲停的有深水海納、中船應急等2只,漲幅居前的有中航電測、中汽股份、國民技術,漲幅分別為15.21%、14.12%、13.70%。跌幅居前的有潤和軟件、銀之杰、珂瑪科技,跌幅分別為20.00%、20.00%、9.90%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,10月10日主力資金凈流入的有14只,凈流入資金居前的有豐立智能、中船應急、天鍵股份等,凈流入資金分別為7346.16萬元、6093.50萬元、5211.75萬元,主力資金凈流出的有25只,凈流出資金較多的有潤和軟件、銀之杰、國民技術等,凈流出資金分別為41.07億元、15.93億元、10.75億元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300077 | 國民技術 | 69840.49 | 267.40 | 21.99 | 13.70 | 電子 |
301611 | 珂瑪科技 | 20989.56 | 77.50 | 54.05 | -9.90 | 電子 |
301001 | 凱淳股份 | 5885.02 | 52.13 | 24.91 | 11.96 | 商貿零售 |
300339 | 潤和軟件 | 245630.92 | 43.06 | 43.05 | -20.00 | 計算機 |
301510 | 固高科技 | 10616.31 | 30.07 | 29.51 | -5.72 | 機械設備 |
301038 | 深水規(guī)院 | 7479.18 | 24.90 | 24.93 | 11.79 | 建筑裝飾 |
300761 | 立華股份 | 14753.81 | 22.42 | 22.03 | 4.11 | 農林牧漁 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 50316.22 | 21.56 | 4.15 | -8.79 | 建筑裝飾 |
300085 | 銀之杰 | 112149.87 | 20.54 | 37.76 | -20.00 | 計算機 |
301368 | 豐立智能 | 25803.56 | 19.55 | 47.48 | 5.63 | 機械設備 |
301512 | 智信精密 | 4233.21 | 19.34 | 46.65 | -4.95 | 機械設備 |
300961 | 深水海納 | 5459.46 | 17.53 | 13.55 | 20.02 | 環(huán)保 |
301237 | 和順科技 | 5197.16 | 15.75 | 25.17 | -4.95 | 基礎化工 |
300223 | 北京君正 | 161324.31 | 15.49 | 72.90 | -7.31 | 電子 |
300527 | 中船應急 | 27416.01 | 15.05 | 10.01 | 20.02 | 國防軍工 |
301279 | 金道科技 | 4409.09 | 14.43 | 20.05 | 2.82 | 機械設備 |
300897 | 山科智能 | 4950.14 | 14.20 | 22.38 | 6.42 | 機械設備 |
301070 | 開勒股份 | 18170.11 | 13.73 | 59.60 | -0.37 | 機械設備 |
301128 | 強瑞技術 | 12997.35 | 13.68 | 53.24 | -1.43 | 機械設備 |
300960 | 通業(yè)科技 | 4825.42 | 13.38 | 22.19 | 3.98 | 機械設備 |
融資余額環(huán)比下降的個股有477只,其中,降幅超過10%的有41只。盛德鑫泰融資余額降幅居首,最新融資余額5952.50萬元,環(huán)比下降33.01%;融資余額降幅較大的個股還有飛沃科技、新動力等,融資余額分別下降了23.12%、22.78%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300881 | 盛德鑫泰 | 5952.50 | -33.01 | 33.68 | 9.71 | 鋼鐵 |
301232 | 飛沃科技 | 4065.77 | -23.12 | 31.82 | 19.98 | 電力設備 |
300152 | 新動力 | 8917.08 | -22.78 | 3.97 | -19.96 | 環(huán)保 |
301292 | ??菩略?/td> | 3442.53 | -22.32 | 13.99 | -1.27 | 電力設備 |
300925 | 法本信息 | 52425.45 | -21.71 | 25.10 | -20.01 | 計算機 |
300492 | 華圖山鼎 | 5581.82 | -21.69 | 75.06 | 2.84 | 建筑裝飾 |
301288 | 清研環(huán)境 | 2858.03 | -20.34 | 17.51 | 20.01 | 環(huán)保 |
301600 | 慧翰股份 | 12346.39 | -18.50 | 74.88 | -7.79 | 計算機 |
301231 | 榮信文化 | 7038.23 | -18.21 | 18.58 | 2.09 | 傳媒 |
300979 | 華利集團 | 6949.62 | -18.10 | 71.32 | 3.97 | 紡織服飾 |
300623 | 捷捷微電 | 60377.04 | -17.11 | 31.14 | -14.19 | 電子 |
301618 | C長聯(lián) | 24130.05 | -16.67 | 209.08 | -18.01 | 基礎化工 |
301058 | 中糧科工 | 11132.42 | -16.64 | 11.77 | 19.98 | 建筑裝飾 |
301607 | 富特科技 | 9084.52 | -16.32 | 47.76 | -10.55 | 汽車 |
301218 | 華是科技 | 6038.19 | -16.21 | 27.56 | 19.98 | 計算機 |
301456 | 盤古智能 | 3855.96 | -15.07 | 26.35 | 19.99 | 電力設備 |
300972 | 萬辰集團 | 14059.18 | -14.70 | 49.06 | -2.27 | 食品飲料 |
300212 | 易華錄 | 80608.35 | -14.30 | 27.85 | -11.76 | 計算機 |
301079 | 邵陽液壓 | 6283.84 | -14.19 | 16.23 | 2.66 | 機械設備 |
301228 | 實樸檢測 | 3954.55 | -13.71 | 12.77 | 4.24 | 社會服務 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金