證券時報
胡可
2025-01-23 23:50
截至10月10日,市場最新融資余額為15794.86億元,較上個交易日環(huán)比增加14.15億元,分行業(yè)統(tǒng)計(jì),申萬所屬一級行業(yè)有16個行業(yè)融資余額增加,非銀金融行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加12.50億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有電子、機(jī)械設(shè)備、建筑裝飾等,融資余額分別增加10.45億元、8.78億元、7.33億元;融資余額減少的行業(yè)有15個,銀行、交通運(yùn)輸、通信等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少8.86億元、5.14億元、4.74億元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),建筑裝飾行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為321.21億元,環(huán)比增長2.34%,其次是機(jī)械設(shè)備、商貿(mào)零售、國防軍工行業(yè),環(huán)比增幅分別為1.34%、1.08%、1.00%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有銀行、交通運(yùn)輸、家用電器等,最新融資余額分別有569.38億元、340.40億元、199.03億元,分別下降1.53%、1.49%、1.47%。(數(shù)據(jù)寶)
10月10日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
非銀金融 | 1509.94 | 12.50 | 0.83 |
電子 | 1533.97 | 10.45 | 0.69 |
機(jī)械設(shè)備 | 662.28 | 8.78 | 1.34 |
建筑裝飾 | 321.21 | 7.33 | 2.34 |
有色金屬 | 678.30 | 5.36 | 0.80 |
國防軍工 | 523.79 | 5.16 | 1.00 |
醫(yī)藥生物 | 1155.23 | 4.05 | 0.35 |
農(nóng)林牧漁 | 235.27 | 2.22 | 0.95 |
商貿(mào)零售 | 190.95 | 2.03 | 1.08 |
汽車 | 633.22 | 1.96 | 0.31 |
房地產(chǎn) | 308.40 | 1.43 | 0.47 |
電力設(shè)備 | 1122.39 | 0.93 | 0.08 |
基礎(chǔ)化工 | 647.13 | 0.40 | 0.06 |
鋼鐵 | 142.25 | 0.12 | 0.08 |
紡織服飾 | 57.65 | 0.12 | 0.20 |
綜合 | 27.06 | 0.03 | 0.10 |
建筑材料 | 113.39 | 0.00 | 0.00 |
石油石化 | 260.94 | -0.03 | -0.01 |
社會服務(wù) | 82.10 | -0.14 | -0.17 |
環(huán)保 | 110.87 | -0.58 | -0.52 |
美容護(hù)理 | 53.01 | -0.71 | -1.31 |
輕工制造 | 102.85 | -1.09 | -1.05 |
傳媒 | 375.38 | -1.10 | -0.29 |
煤炭 | 166.25 | -2.25 | -1.34 |
食品飲料 | 514.12 | -2.42 | -0.47 |
公用事業(yè) | 397.19 | -2.77 | -0.69 |
家用電器 | 199.03 | -2.97 | -1.47 |
計(jì)算機(jī) | 1071.77 | -3.04 | -0.28 |
通信 | 435.74 | -4.74 | -1.08 |
交通運(yùn)輸 | 340.40 | -5.14 | -1.49 |
銀行 | 569.38 | -8.86 | -1.53 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金