72家公司業(yè)績快報搶先看
        來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-01-27 09:35

        根據(jù)業(yè)績披露規(guī)則,年報披露季部分上市公司會提前發(fā)布業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報,而且相對于業(yè)績預(yù)告,業(yè)績快報的準確性更強。截至1月27日,滬深兩市共72家公司發(fā)布了2024年業(yè)績快報。

        證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公布業(yè)績快報公司中,營業(yè)收入最高的是招商銀行,去年實現(xiàn)營業(yè)收入3375.37億元,同比增長-0.47%;其次是保利發(fā)展、中信銀行,去年營業(yè)收入分別為3128.08億元、2136.46億元。增幅方面,45家公司營業(yè)收入同比增長,增幅最高的是和輝光電,去年實現(xiàn)營業(yè)收入49.58億元,同比增長63.17%;其次是百亞股份、滬電股份,營業(yè)收入同比分別增長51.80%、49.26%。

        利潤方面,公布業(yè)績快報公司中,68家公司實現(xiàn)盈利,凈利潤在百億元以上的有11家,凈利潤最高的是招商銀行,去年實現(xiàn)凈利潤1483.91億元 ,同比增長1.22%,其次是興業(yè)銀行、中信銀行,凈利潤分別為772.05億元、685.76億元。從增幅來看,凈利潤同比增長的有52家,增幅最大的是滬電股份,去年共實現(xiàn)凈利潤25.87億元,同比增長71.05%,其次是迪貝電氣、南京證券,凈利潤同比分別增長62.97%、47.61%;凈利潤同比下降的有20家。

        結(jié)合營業(yè)收入和凈利潤指標進一步篩選發(fā)現(xiàn),目前公布業(yè)績快報公司中,有38家實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤同比雙增長,行業(yè)分布上,非銀金融最為集中,共有10家公司上榜,銀行、汽車等行業(yè)也分別有4家、3家公司上榜。(數(shù)據(jù)寶)

        公布業(yè)績快報公司

        代碼簡稱業(yè)績快報公布日 營業(yè)收入
        (億元)
        營業(yè)收入
        同比
        (%)
        凈利潤
        (億元)
        凈利潤
        同比
        (%)
        002463滬電股份01.24 133.42 49.26 25.87 71.05
        603320迪貝電氣01.21 10.57 13.63 0.68 62.97
        601990南京證券01.27 31.48 27.13 9.99 47.61
        600161天壇生物01.21 60.34 16.47 15.47 39.42
        601211國泰君安01.25 434.06 20.10 130.18 38.87
        603317天味食品01.22 34.76 10.41 6.26 36.99
        000686東北證券01.17 65.49 1.14 9.03 35.07
        301233盛幫股份01.24 4.04 18.95 0.86 34.41
        002028思源電氣01.18 154.58 24.06 20.87 33.82
        000750國海證券01.25 42.20 0.75 4.32 32.11
        605338巴比食品01.24 16.71 2.53 2.77 29.64
        601881中國銀河01.24 353.70 5.13 101.33 28.62
        603328依頓電子01.18 35.06 10.36 4.46 25.54
        600000浦發(fā)銀行01.17 1707.48 -1.55 452.57 23.31
        873703廣廈環(huán)能01.14 5.41 3.08 1.54 22.75
        688538和輝光電01.18 49.58 63.17 -25.14 22.52
        000563陜國投A01.15 29.23 3.92 13.24 22.35
        000728國元證券01.11 78.39 23.34 22.85 22.33
        003006百亞股份01.23 32.55 51.80 2.85 19.69
        600900長江電力01.21 841.98 7.75 325.20 19.36
        000783長江證券01.25 67.97 -1.44 18.39 18.81
        600999招商證券01.18 208.72 5.30 103.67 18.29
        600101明星電力01.18 28.42 6.60 2.09 16.52
        600909華安證券01.27 45.62 24.93 14.84 16.48
        688128中國電研01.11 45.25 8.43 4.65 13.49
        601918新集能源01.09 127.91 -0.42 23.71 12.39
        600919江蘇銀行01.24 808.15 8.78 318.43 10.76
        600018上港集團01.20 379.20 1.00 146.00 10.60
        600030中信證券01.18 637.89 6.19 217.04 10.06
        600710蘇美達01.18 1172.77 -4.67 11.31 10.05
        601965中國汽研01.23 46.98 14.68 9.14 9.33
        603153上海建科01.21 41.58 3.70 3.45 9.31
        600750江中藥業(yè)01.25 44.35 -2.59 7.85 9.22
        600549廈門鎢業(yè)01.22 352.71 -10.48 17.40 8.60
        600269贛粵高速01.18 59.80 -20.18 12.78 8.54
        002116中國海誠01.18 68.22 2.55 3.36 8.29
        601577長沙銀行01.18 259.36 4.57 79.80 6.92
        600436片仔癀01.24 107.69 7.06 29.74 6.32
        000928中鋼國際01.24 176.18 -33.21 8.09 6.21
        601018寧波港01.21 286.37 10.17 48.81 4.55
        000550江鈴汽車01.22 383.74 15.70 15.37 4.20
        603518錦泓集團01.16 43.95 -3.30 3.07 3.02
        300012華測檢測01.17 60.81 8.49 9.34 2.64
        601998中信銀行01.15 2136.46 3.76 685.76 2.33
        600036招商銀行01.15 3375.37 -0.47 1483.91 1.22
        601139深圳燃氣01.11 283.48 -8.34 14.57 1.19
        002936鄭州銀行01.25 128.61 -5.90 18.66 0.88
        002179中航光電01.22 206.90 3.07 33.61 0.65
        600729重慶百貨01.14 171.16 -9.89 13.15 0.53
        002911佛燃能源01.14 315.45 23.52 8.48 0.44
        601166興業(yè)銀行01.16 2122.26 0.66 772.05 0.12
        002051中工國際01.08 122.73 -0.75 3.61 0.04
        601187廈門銀行01.25 57.61 2.82 25.94 -2.61
        601958金鉬股份01.17 135.55 17.55 30.00 -3.18
        000429粵高速A01.23 45.70 -6.34 15.62 -4.39
        301508中機認檢01.17 8.31 10.31 1.32 -5.23
        688778廈鎢新能01.22 132.97 -23.19 4.97 -5.70
        603053成都燃氣01.22 52.43 1.36 4.85 -7.79
        688197首藥控股01.18 0.04 -24.62 -2.01 -8.35
        832171志晟信息01.23 1.53 1.18 -0.76 -8.97
        601952蘇墾農(nóng)發(fā)01.21 109.61 -9.92 7.29 -10.75
        300699光威復(fù)材01.24 24.50 -2.69 7.47 -14.43
        002066瑞泰科技01.14 43.82 -5.33 0.62 -14.74
        603060國檢集團01.16 26.19 -1.54 2.03 -20.97
        002841視源股份01.24 224.57 11.32 9.72 -29.07
        601888中國中免01.17 564.92 -16.36 42.63 -36.50
        603877太平鳥01.11 68.31 -12.34 2.57 -39.06
        002320海峽股份01.15 42.25 7.46 2.60 -39.96
        002049紫光國微01.14 55.11 -27.26 11.91 -52.99
        600048保利發(fā)展01.18 3128.08 -9.83 50.16 -58.43
        002258利爾化學(xué)01.22 73.11 -6.87 2.15 -64.34
        834021流金科技01.24 6.46 -15.11 -0.23 -211.49
        注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
        財報解析
        業(yè)績快報、業(yè)績、凈利潤增幅
        責任編輯: 李越囡?
        聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
        下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
        網(wǎng)友評論
        登錄后可以發(fā)言
        發(fā)送
        網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
        暫無評論
        為你推薦
        時報熱榜
        換一換
          熱點視頻
          換一換
          亚洲中文高清乱码,特级全黄久久久久久久久,一本色道久久88亚洲精品综合,亚洲欧美日韩国产成人精品在线 亚洲乱码中文字幕在线 亚洲青春草原在线