融資客看好6股 買入占成交比例超三成
              來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-02-05 10:41

              融資客的行為一直備受市場(chǎng)關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),1月27日共有3633只個(gè)股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個(gè)股有東方財(cái)富,買入額為16.36億元;中際旭創(chuàng)買入額為13.62億元;中興通訊買入額為11.79億元。從融資買入額占個(gè)股當(dāng)日成交額比例來(lái)看,6只個(gè)股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)

              1月27日融資買入占成交額居前個(gè)股

              證券代碼證券簡(jiǎn)稱融資買入額
              (萬(wàn)元)
              成交金額
              (萬(wàn)元)
              融資買入
              占比(%)
              漲跌幅
              (%)
              688455科捷智能 410.29 927.00 44.26 -1.11
              002106萊寶高科 4942.23 14989.06 32.97 -1.48
              300992泰福泵業(yè) 1350.52 4156.30 32.49 1.13
              688786悅安新材 462.32 1449.46 31.90 -1.08
              688386泛亞微透 1471.96 4779.65 30.80 2.86
              688627精智達(dá) 1623.12 5408.88 30.01 -2.13
              688259創(chuàng)耀科技 1240.01 4322.18 28.69 -2.15
              688108賽諾醫(yī)療 1815.60 6338.91 28.64 3.26
              688227品高股份 2141.64 7690.59 27.85 5.61
              600802福建水泥 1888.32 6800.75 27.77 5.80
              300889愛(ài)克股份 1957.66 7101.01 27.57 3.89
              301053遠(yuǎn)信工業(yè) 489.99 1806.46 27.12 1.24
              688651盛邦安全 1310.38 4843.35 27.06 -3.51
              688612威邁斯 1565.26 5792.66 27.02 -3.56
              603312西典新能 1615.55 6124.19 26.38 -1.41
              688696極米科技 2823.66 10733.95 26.31 -0.89
              002438江蘇神通 3297.36 12846.45 25.67 -2.86
              688418震有科技 5587.44 21825.37 25.60 2.52
              301336趣睡科技 2421.90 9773.34 24.78 1.08
              301216萬(wàn)凱新材 1057.73 4281.84 24.70 0.40
              688033天宜上佳 974.70 4024.93 24.22 -1.84
              603067振華股份 1103.90 4567.76 24.17 0.95
              301349信德新材 820.07 3402.88 24.10 -2.87
              300863卡倍億 5095.20 21359.13 23.85 -4.25
              603387基蛋生物 1167.19 4918.15 23.73 0.38
              688399碩世生物 495.91 2114.75 23.45 0.47
              300993玉馬科技 1524.06 6543.06 23.29 -0.82
              688426康為世紀(jì) 1935.48 8402.48 23.03 6.61
              603663三祥新材 1977.77 8670.63 22.81 -1.78
              600416湘電股份 2608.76 11536.43 22.61 -0.29
              注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
              融資融券
              融資融券、兩融
              責(zé)任編輯: 李越囡?
              聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
              下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
              網(wǎng)友評(píng)論
              登錄后可以發(fā)言
              發(fā)送
              網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
              暫無(wú)評(píng)論
              為你推薦
              時(shí)報(bào)熱榜
              換一換
                熱點(diǎn)視頻
                換一換
                亚洲中文高清乱码,特级全黄久久久久久久久,一本色道久久88亚洲精品综合,亚洲欧美日韩国产成人精品在线 亚洲乱码中文字幕在线 亚洲青春草原在线