證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,2月5日有25家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)2796.97萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.84億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量676.02萬(wàn)股,回購(gòu)金額3.61億港元,回購(gòu)最高價(jià)為54.150港元,最低價(jià)為52.750港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額41.59億港元;時(shí)代電氣回購(gòu)數(shù)量95.93萬(wàn)股,回購(gòu)金額2800.08萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為29.600港元,最低價(jià)為29.050港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額4.23億港元;中遠(yuǎn)??鼗刭?gòu)數(shù)量240.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額2796.67萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為11.680港元,最低價(jià)為11.580港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額12.12億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),2月5日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為3.61億港元;其次是時(shí)代電氣,回購(gòu)金額為2800.08萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有中遠(yuǎn)???、太古股份公司A等?;刭?gòu)數(shù)量上看,2月5日回購(gòu)股數(shù)最多的是友邦保險(xiǎn),當(dāng)日回購(gòu)量為676.02萬(wàn)股;其次是鍋圈、波司登等,回購(gòu)數(shù)量分別為522.44萬(wàn)股、300.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)3.61億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為41.59億港元。(數(shù)據(jù)寶)
2月5日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 676.02 | 36119.09 | 54.150 | 52.750 | 415889.47 |
03898 | 時(shí)代電氣 | 95.93 | 2800.08 | 29.600 | 29.050 | 42307.85 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 240.00 | 2796.67 | 11.680 | 11.580 | 121162.99 |
00019 | 太古股份公司A | 25.00 | 1652.37 | 66.750 | 65.350 | 24827.89 |
03998 | 波司登 | 300.00 | 1120.75 | 3.740 | 3.720 | 11707.51 |
02517 | 鍋圈 | 522.44 | 999.99 | 1.940 | 1.880 | 3333.18 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 923.78 | 15.520 | 15.280 | 19595.78 |
00670 | 中國(guó)東方航空股份 | 300.00 | 722.61 | 2.500 | 2.390 | 9792.93 |
01458 | 周黑鴨 | 165.75 | 286.49 | 1.750 | 1.700 | 3672.28 |
00338 | 上海石油化工股份 | 231.00 | 274.54 | 1.200 | 1.180 | 3261.21 |
00314 | 思派健康 | 53.42 | 266.63 | 5.080 | 4.870 | 1228.58 |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 12.35 | 164.65 | 13.420 | 13.220 | 1293.69 |
00087 | 太古股份公司B | 9.00 | 97.52 | 10.920 | 10.760 | 2185.45 |
06667 | 美因基因 | 10.00 | 89.70 | 8.970 | 8.970 | 1346.84 |
01373 | 國(guó)際家居零售 | 15.00 | 16.47 | 1.100 | 1.090 | 77.76 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 201.10 |
00113 | 迪生創(chuàng)建 | 2.00 | 9.90 | 4.950 | 4.950 | 2296.98 |
01317 | 楓葉教育 | 31.80 | 9.52 | 0.300 | 0.295 | 656.21 |
02216 | 堃博醫(yī)療-B | 15.00 | 9.17 | 0.620 | 0.600 | 34.21 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 1.80 | 6.88 | 3.820 | 3.820 | 783.51 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.00 | 4.76 | 1.190 | 1.190 | 129.88 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 4.50 | 2.74 | 0.610 | 0.600 | 67.62 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 0.80 | 1.88 | 2.350 | 2.350 | 550.39 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.76 | 0.94 | 1.250 | 1.220 | 37.36 |
02392 | 玄武云 | 0.40 | 0.36 | 0.910 | 0.860 | 9.50 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股