數(shù)據(jù)寶
張智博
2025-02-07 18:50
截至2月7日收盤,DRG/DIP概念上漲6.24%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),21股上漲,浪潮軟件、塞力醫(yī)療等漲停,衛(wèi)寧健康、嘉和美康、久遠(yuǎn)銀海等漲幅居前,分別上漲16.19%、13.97%、9.83%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
DRG/DIP | 6.24 | 天津自貿(mào)區(qū) | -3.07 |
低輻射玻璃(Low-E) | 5.89 | 云辦公 | 0.06 |
DeepSeek概念 | 5.70 | 中船系 | 0.19 |
華為歐拉 | 4.04 | 噪聲防治 | 0.21 |
海南自貿(mào)區(qū) | 3.75 | 國(guó)家大基金持股 | 0.25 |
家庭醫(yī)生 | 3.63 | 稀土永磁 | 0.52 |
智譜AI | 3.52 | 豬肉 | 0.58 |
BC電池 | 3.47 | 培育鉆石 | 0.58 |
TOPCON電池 | 3.41 | 芬太尼 | 0.60 |
算力租賃 | 3.41 | 露營(yíng)經(jīng)濟(jì) | 0.62 |
資金面上看,今日DRG/DIP概念板塊獲主力資金凈流入14.36億元,其中,15股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是東華軟件,今日主力資金凈流入4.43億元,凈流入資金居前的還有衛(wèi)寧健康、久遠(yuǎn)銀海、浪潮軟件等,主力資金分別凈流入2.82億元、1.64億元、1.41億元。
資金流入比率方面,浪潮軟件、久遠(yuǎn)銀海、東華軟件等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為23.71%、19.97%、16.93%。(數(shù)據(jù)寶)
DRG/DIP概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002065 | 東華軟件 | 8.19 | 10.80 | 44298.09 | 16.93 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 16.19 | 15.12 | 28236.85 | 11.31 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 9.83 | 10.51 | 16381.55 | 19.97 |
600756 | 浪潮軟件 | 10.03 | 10.98 | 14053.46 | 23.71 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 6.91 | 9.85 | 9367.19 | 12.84 |
000503 | 國(guó)新健康 | 6.19 | 8.47 | 9104.61 | 9.85 |
300290 | 榮科科技 | 6.09 | 10.31 | 8535.89 | 6.37 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 7.36 | 4.71 | 5694.77 | 10.58 |
300244 | 迪安診斷 | 9.44 | 9.77 | 5675.87 | 9.55 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.00 | 15.16 | 2721.85 | 11.52 |
002368 | 太極股份 | 3.03 | 3.10 | 1613.57 | 3.32 |
688246 | 嘉和美康 | 13.97 | 7.71 | 526.03 | 2.34 |
301370 | 國(guó)科恒泰 | 4.09 | 3.43 | 463.60 | 3.87 |
300271 | 華宇軟件 | 3.17 | 4.19 | 268.13 | 1.08 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 2.52 | 5.90 | 93.35 | 0.64 |
688579 | 山大地緯 | 3.26 | 3.22 | -156.65 | -1.21 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 8.97 | 8.73 | -234.26 | -0.75 |
600718 | 東軟集團(tuán) | 4.06 | 3.43 | -250.79 | -0.58 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | -0.30 | 2.47 | -313.62 | -8.80 |
301117 | 佳緣科技 | 1.23 | 6.46 | -320.12 | -2.48 |
300074 | 華平股份 | 1.22 | 3.69 | -748.49 | -9.02 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 1.83 | 3.52 | -1431.77 | -5.28 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。